Size Guide
1. Length is measured from the highest point on the collar down to the bottom hem.
2. Width is measured across the body of the shirt under the armpits, one way.
3. Sleeves are measured from center back to hem.
Men's Classic Tee (Youth Sizes Available)

Adult:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Youth:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Men's Premium Classic Tee (Youth Sizes Available)

Adult:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Body Width Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Youth:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Body Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Body Width Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
V-Neck – Unisex

XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tank Top – Unisex

XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Body Width | 16 1/4 | 18 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 | 26 1/4 |
Premium Ladies Tee

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
Sleeve Length from Center Back | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 |
Body Length at Back | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 24/26 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Ladies V-neck

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
Ladies Deep V-neck Tee

S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 26 1/2 | 27 1/8 | 27 3/4 | 28 3/8 |
Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Body Width | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
Body Width Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Tank top - Ladies

S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 26 1/2 | 27 1/8 | 27 3/4 | 28 3/8 |
Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Body Width | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
Body Width Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Unisex Classic Tee (Youth Sizes Available)

Adult:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Youth:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Body Width | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Unisex Premium Classic Tee (Youth Sizes Available)

Adult:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Body Width | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Youth:
S | M | L | |
---|---|---|---|
Body Length | 20 7/8 | 22 1/8 | 23 3/8 |
Body Length Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Body Width | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 |
Body Width Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Unisex Long Sleeve (Youth Sizes Available)

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Youth:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Width | 17 | 18 | 19 | 20 |
Length | 21.5 | 23 | 25 | 26.5 |
Unisex Premium Long Sleeve (Youth Sizes Available)

Adult:
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Body Width Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Sleeve Length | 25 5/8 | 26 1/4 | 26 7/8 | 27 1/2 | 28 1/8 |
Youth:
S | M | L | |
---|---|---|---|
Body Length | 22 1/8 | 22 1/4 | 23 3/8 |
Body Width | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 |
Unisex Sweatshirt (Youth Sizes Available)

Adult:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Youth:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 18 | 21 | 24 | 25 1/2 | |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Body Width | 15 | 17 | 19 | 20 | |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unisex Hoodie (Youth Sizes Available)

Adult:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Youth:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 19 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
Body Width | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Unisex Zip Hoodie (Youth Sizes Available)

Adult:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 19 1/4 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Youth:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 | 24 1/2 | 26 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 |
Body Width Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |